أسعار الخضراوات اليوم 10 - 2 - 2023.. والبطاطس بـ 5.75
		
	
يعرض «أسواق للمعلومات» أسعار الخضراوات، اليوم الجمعة 10 - 2 - 2023 للمستهلك، وتشهد الخضروات استقرارًا ملحوظًا خلال اليومين الماضيين، وثبات عند أسعار أمس الجمعة لدى تجار الجملة وسوق "العبور"، ونوافيكم أسعار الخضراوات اليوم للمستهلك، من خلال الجدول التالي:
أسعار الخضراوات اليوم 10 - 2 - 2023 للمستهلك بـ"أقل سعر - والمتداول":
| الصنف | أقل سعر | السعر المتداول | 
|---|---|---|
| الطماطم | 3.50 جنيه | 6 جنيهات | 
| البطاطس | 3.25 جنيه | 5.75 جنيه | 
| البصل | 6 جنيهات | 7 جنيهات | 
| الكوسة | 5.50 جنيه | 7.50 جنيه | 
| جزر بدون عروش | 2.50 جنيه | 5.50 جنيه | 
| الفاصوليا | 10 جنيهات | 14 جنيها | 
| الباذنجان البلدي | 4 جنيهات | 6 جنيهات | 
| الباذنجان الرومي | 2 جنيه | 4 جنيهات | 
| الباذنجان الأبيض | 5 جنيهات | 8 جنيهات | 
| الفلفل الرومي البلدى | 5.50 جنيه | 8.50 جنيه | 
| الفلفل الحامى البلدي | 6.50 جنيه | 8.80 جنيه | 
| الفلفل الألوان | 17 جنيها | 23 جنيها | 
| الملوخية | 5 جنيهات | 11 جنيها | 
| الخيار البلدى | 3 جنيهات | 6 جنيهات | 
| البسلة | 9 جنيهات | 15 جنيها | 
| السبانخ | 3 جنيهات | 5 جنيهات | 
| القلقاس | 4 جنيهات | 6 جنيهات | 
| البطاطا | 2 جنيه | 4 جنيهات | 
| الثوم | 7 جنيهات | 11 جنيها | 
| اللفت | 1.50 جنيه | 2.50 جنيه | 
| الفول الأخضر | 5 جنيهات | 6 جنيهات | 
| البصل الأخضر | 6 جنيهات | __ | 
| الخس | 6 جنيهات | __ | 
| الكرنب | 2.50 جنيه | 3.50 جنيه | 
| القرنبيط | 3 جنيهات | 4 جنيهات | 
| البروكلي | 5 جنيهات | 8 جنيهات | 
| الفجل الأحمر | 3 جنيهات | 4 جنيهات | 
| الشبت | 40 جنيها | 50 جنيها | 
| البقدونس | 40 جنيها | 50 جنيها | 
| الجرجير | 40 جنيها | 50 جنيها | 
| الكسبرة | 40 جنيها | 50 جنيها | 
| النعناع | 7.50 جنيه | __ | 
| السلق | 7.50 جنيه | __ | 





















