أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 3 مارس 2023.. كيلو الطماطم بـ 7 جنيه
يرصد «أسواق للمعلومات» أسعار الخضراوات، اليوم الجمعة 3 مارس 2023، للجملة ـ مع العلم يختلف سعر الكيلو من تاجر إلى آخر ـ حسب المنطقة، وسجل سعر الطماطم عند أعلى سعر 7 جنيهات للكيلو، ومن خلال الجدول التالي نعرض أسعار الخضراوات اليوم.
أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 3 مارس 2023:
| الصنف | أقل سعر | السعر المتداول |
|---|---|---|
| الطماطم | 3.75 جنيه | 7 جنيهات |
| البطاطس | 4 جنيهات | 6 جنيهات |
| البصل | 9 جنيهات | 16 جنيها |
| الكوسة | 4 جنيهات | 6 جنيهات |
| جزر بدون عروش | 2.50 جنيه | 5.50 جنيه |
| الفاصوليا | 19 جنيها | 23 جنيها |
| الباذنجان البلدي | 7 جنيهات | 10 جنيهات |
| الباذنجان الرومي | 6 جنيهات | 9 جنيهات |
| الباذنجان الأبيض | 9 جنيهات | 11 جنيها |
| الفلفل الرومي البلدى | 10 جنيهات | 12 جنيها |
| الفلفل الحامى البلدي | 9 جنيهات | 11 جنيها |
| الفلفل الألوان | 19 جنيها | 27 جنيها |
| الملوخية | 4 جنيهات | 6 جنيهات |
| الخيار البلدى | 4 جنيهات | 6 جنيهات |
| البسلة | 14 جنيها | 16 جنيها |
| السبانخ | 5 جنيهات | 8 جنيهات |
| القلقاس | 4 جنيهات | 7 جنيهات |
| البطاطا | 3 جنيهات | 5 جنيهات |
| الثوم | 5 جنيهات | 10 جنيهات |
| اللفت | 1.50 جنيه | 2.50 جنيه |
| الفول الأخضر | 7 جنيهات | 10 جنيهات |
| البصل الأخضر | 6 جنيهات | |
| الخس | 6 جنيهات | |
| الكرنب | 2.50 جنيه | 3.50 جنيه |
| القرنبيط | 3 جنيهات | 4 جنيهات |
| البروكلي | 5 جنيهات | 8 جنيهات |
| الفجل الأحمر | 3 جنيهات | 4 جنيهات |





















