| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 29.5264 | 29.6194 |
| يورو | 31.7822 | 31.8942 |
| جنيه إسترلينى | 35.8332 | 35.9610 |
| فرنك سويسرى | 31.6332 | 31.7363 |
| 100 ين يابانى | 22.6031 | 22.6760 |
| ريال سعودى | 7.8597 | 7.8865 |
| دينار كويتى | 96.5325 | 96.9318 |
| درهم اماراتى | 8.0385 | 8.0645 |
| اليوان الصينى | 4.3734 | 4.3887 |
فائدة 27% للسنة الأولى.. مميزات شهادة الادخار الرباعية 2026 بعد قرار المركزي...
الرئيس السيسي: نتطلع إلى التعاون مع ماليزيا بقطاعات الطاقة والصناعة والإلكترونيات والزراعة
وزير الكهرباء: ندرس إعادة النظر في شرائح الاستهلاك.. وقروض ميسرة لتركيب محطات...
بمشاركة 18 متدرباً.. الطاقة الذرية تطلق دورة تدريبية عن استخدام وصيانة أجهزة...