نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.1% خلال عام 2023| إنفوجراف
 
		

 
	
بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، 3.1% في عام 2023، ومتوقع وصولها إلى 2.8% في عام 2024، و1.3% في الاقتصادات المتقدمة، و3.8% في الأسواق الناشئة.
حسبما ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عبر صفحته على فيسبوك.







 مجلس الوزراء: الهدف من طرح المطارات زيادة تدفق المسافرين وتحسين الخدمات| فيديو
مجلس الوزراء: الهدف من طرح المطارات زيادة تدفق المسافرين وتحسين الخدمات| فيديو باستثمارات 40 مليار دولار.. 7 اتفاقيات لتنفيذ مشروعات طاقة في مصر| إنفوجراف
باستثمارات 40 مليار دولار.. 7 اتفاقيات لتنفيذ مشروعات طاقة في مصر| إنفوجراف أوكرانيا تتوقع تراجع إنتاجها الزراعي 5% خلال عام 2024
أوكرانيا تتوقع تراجع إنتاجها الزراعي 5% خلال عام 2024 مجلس الوزراء يوضح موقف طرح رأس جميلة للاستثمار| فيديو
مجلس الوزراء يوضح موقف طرح رأس جميلة للاستثمار| فيديو متحدث الحكومة يكشف تفاصيل الإفراجات الجمركية عن السلع والبضائع| فيديو
متحدث الحكومة يكشف تفاصيل الإفراجات الجمركية عن السلع والبضائع| فيديو مشروعات التعاون المشترك بين مصر و”الفاو”| إنفوجراف
مشروعات التعاون المشترك بين مصر و”الفاو”| إنفوجراف «البترول»: 68 مليار متر مكعب كميات غاز منقولة عبر الشبكة القومية خلال 2023
«البترول»: 68 مليار متر مكعب كميات غاز منقولة عبر الشبكة القومية خلال 2023 الأسمدة تأتي في المركز الثاني بين الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليارات دولار| إنفوجراف
الأسمدة تأتي في المركز الثاني بين الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليارات دولار| إنفوجراف «الأهلي المتحد ــ مصر» يحقق 3.32 مليار جنيه صافي أرباح خلال 2023
«الأهلي المتحد ــ مصر» يحقق 3.32 مليار جنيه صافي أرباح خلال 2023 رسميًا وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة| مرفق بالجدول
رسميًا وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة| مرفق بالجدول أسعار الفاكهة اليوم الإثنين للمستهلك.. الفراولة بـ25 جنيهًا
أسعار الفاكهة اليوم الإثنين للمستهلك.. الفراولة بـ25 جنيهًا سعر الفول اليوم الإثنين للمستهلك.. طبق الغلابة وصل لكام
سعر الفول اليوم الإثنين للمستهلك.. طبق الغلابة وصل لكام
















